Startseite > Lokalsport > Tabellen

Sportart
Gruppe
Liga

Fußball - 3. Liga


Ergebnisse vom 38. Spieltag

Sa. 05.05.2012
13:30 Preußen Münster  -  Offenbach 1 : 0
13:30 Sandhausen  -  Heidenheim 1 : 2
13:30 VfR Aalen  -  Osnabrück 0 : 4
13:30 Saarbrücken  -  Unterhaching 4 : 2
13:30 SV Wehen  -  Babelsberg 2 : 2
13:30 RW Erfurt  -  Oberhausen 4 : 0
13:30 Regensburg  -  CZ Jena 1 : 1
13:30 Darmstadt 98  -  VfB Stuttgart II 2 : 2
13:30 Burghausen  -  Chemnitzer FC 3 : 0
13:30 A. Bielefeld  -  W. Bremen II 1 : 0
S G U V Tore TD Pkt.
1. Sandhausen 38 19 9 10 57 : 42 15 66
2. VfR Aalen 38 18 10 10 50 : 42 8 64
3. Regensburg 38 16 13 9 55 : 41 14 61
4. Heidenheim 38 16 12 10 48 : 36 12 60
5. RW Erfurt 38 15 14 9 54 : 41 13 59
6. Burghausen 38 13 18 7 55 : 47 8 57
7. Osnabrück 38 14 13 11 46 : 35 11 55
8. Offenbach 38 15 10 13 49 : 41 8 55
9. Chemnitzer FC 38 15 10 13 47 : 43 4 55
10. Saarbrücken 38 13 15 10 61 : 51 10 54
11. VfB Stuttgart II 38 12 14 12 44 : 47 -3 50
12. Preußen Münster 38 12 14 12 40 : 44 -4 50
13. A. Bielefeld 38 12 14 12 51 : 57 -6 50
14. Darmstadt 98 38 12 13 13 51 : 47 4 49
15. Unterhaching 38 12 8 18 63 : 59 4 44
16. SV Wehen 38 10 14 14 40 : 48 -8 44
17. Babelsberg 38 11 11 16 44 : 59 -15 44
18. CZ Jena 38 9 12 17 39 : 59 -20 39
19. Oberhausen 38 8 14 16 33 : 47 -14 38
20. W. Bremen II 38 4 10 24 29 : 70 -41 22
S: Spiele, G: gewonnen, U: untentschieden, V: verloren, TD: Tordifferenz


Vorschau:
Für diese Liga stehen keine Spiele (mehr) an.

Statistik

Tore gesamt  956
Tore Heim  560
Tore auswärts  396
Durchschnitt2,52 Tore pro Spiel
Spiele gespielt  380
Heimsiege  171
Auswärtssiege  85
Unentschieden  124
Noch zu spielen0 Spiele

Artikel



WN-Aktion

Unsere Ticketshops
Konzert, Musical, Theater, Comedy? Wir beraten Sie gern. mehr...

Empfehlungen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Twitter