Abopreise WN
| Ausgabe / Ort |
Botenzustellung (€/Monat) |
Postzustellung (€/Monat) |
| Münster-Stadt | 27,20 | 29,80 |
| Münster-Ost | 27,20 | 29,80 |
| Münster-Hiltrup | 27,20 | 29,80 |
| Münster-West | 27,20 | 29,80 |
| Baumberge (Nottuln/Havixbeck) | 27,20 | 29,80 |
| Greven | 27,20 | 29,80 |
| Telgte | 27,20 | 29,80 |
| Sendenhorst | 27,20 | 29,80 |
| Drensteinfurt | 27,20 | 29,80 |
| Steinfurter Anzeiger (Borghorst) | 27,20 | 29,80 |
| Steinfurter Kreisblatt (Burgsteinfurt) | 26,20 | 29,20 |
| Lüdinghauser Zeitung | 26,10 | 28,70 |
| Neuer Emsbote (Warendorf) | 26,70 | 29,80 |
| Gronauer Nachrichten | 25,80 | 27,90 |
| Westerkappeln | 26,30 | 28,50 |
| Tecklenburger Landbote (Lengerich) | 26,30 | 29,80 |
| Studenten-Abo | 13,50 | 13,50 |
| Einzelverkaufspreis | Montag - Freitag | Samstag |
| Deutschland | 1,30 | 1,95 |
| Niederlande | 1,70 | 2,25 |
|
Reise-Nachsendung (Bezugspreis und Porto) | Lieferung zu Hause wird eingestellt (€/Tag) | zusätzliche Lieferung an den Urlaubsort (€/Tag) |
| Inland | 0,40 | 1,50 |
| Ausland | 2,25 | 3,35 |
| Ausland Luftpost Europa | 3,75 | 4,85 |
| Ausland Luftpost übrige Welt | 6,60 | 7,65 |
Hier finden Sie die aktuellen Bezugspreise für die einzelnen Ausgaben der Westfälischen Nachrichten. Die Bezugspreise sind gültig ab dem 1. Juli 2011.
|
|
