Aktivgarten
Alles zum Schlagwort "Aktivgarten"
-
Wilm Weppelmann bereitet Kunst- und Aktivgarten vor
Do., 17.10.2019
Wiedersehen mit einem Eiland
Das Bild prägte den Aasee im Sommer 2014: Mit seiner schwimmenden Gemüseinsel fand Wilm Weppelmann überregionale Beachtung. Im September verbrachte der münsterische Künstler 30 Tage und Nächte in der etwa sieben Quadratmeter großen Hütte der Insel. Mit seiner Installation „Was ich zum Leben brauche“ machte er zudem lautstark als abendlicher Stadtausrufer auf menschliche Grundbedürfnisse aufmerksam: Wohnraum, Wasser, Nahrung.
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Weihnachten | 5 |
Kommunalwahl | 2 |
Liveticker | 2 |
Ostern | 2 |
Abitur | 1 |
Berlinale | 1 |
Bundestagswahl | 1 |
CDU-Parteitag | 1 |
Fashion Week | 1 |
Filmfestival Max Ophüls Preis | 1 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Nicolai Remberg | 4 |
Sascha Hildmann | 4 |
Adrian V. | 3 |
Andy Steinmann | 3 |
Dietmar Thönnes | 3 |
Markus Lewe | 3 |
Sebastian Richter | 3 |
Uwe Mentrup | 3 |
Andrea Kleene-Erke | 2 |
André Auer | 2 |
Die aktuell häufigsten
Orte | Artikelanzahl |
---|---|
Münster | 79 |
Warendorf | 21 |
Deutschland | 17 |
Ahlen | 13 |
Telgte | 12 |
Berlin | 11 |
Steinfurt | 11 |
Münsterland | 9 |
Greven | 8 |
Altenberge | 7 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
SPD | 15 |
CDU | 12 |
Die Grünen | 9 |
RKI | 9 |
Westfälische Nachrichten | 8 |
EU | 7 |
Preußen Münster | 6 |
Stiftung Warentest | 6 |
Bezirksliga | 5 |
Kreisliga | 5 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Corona | 89 |
Fußball | 17 |
Regionalliga | 9 |
Virus | 8 |
Homeschooling | 5 |
Todesfall | 5 |
Apotheke | 4 |
Digitalisierung | 4 |
Fahrrad | 4 |
Krise | 4 |