Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"
Alles zur Organisation "Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt""
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Weihnachten | 16 |
Zweiter Weltkrieg | 4 |
Europäischer Filmpreis | 3 |
Benefizkonzert | 2 |
Heiligabend | 2 |
Karneval | 2 |
Kolpinggedenktag | 2 |
Olympia | 2 |
Olympische Spiele | 2 |
Deutscher Kabarettpreis | 1 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Arne Barez | 5 |
Sonja Schemmann | 4 |
Jonas Barwinski | 3 |
Josef Besselmann | 3 |
Philipp Kaldewei | 3 |
Richard Borgmann | 3 |
Sascha Thiel | 3 |
Timo Boll | 3 |
Adolph Kolping | 2 |
Alexander Berger | 2 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
Bezirksliga | 33 |
Kreisliga | 30 |
SPD | 18 |
Landesliga | 14 |
Westfälische Nachrichten | 10 |
CDU | 9 |
Feuerwehr | 8 |
Preußen Münster | 7 |
SC Westfalia Kinderhaus | 6 |
Vorwärts Epe | 6 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Fußball | 58 |
Handball | 26 |
Weihnachtsmarkt | 15 |
Winterpause | 9 |
Advent | 6 |
Tischtennis | 6 |
Volleyball | 6 |
Autobahn A2 | 4 |
Spitzenreiter | 4 |
Unfall | 4 |