Antonio Perez-Krenz
Alles zur Person "Antonio Perez-Krenz"
-
Sportschützen
Sa., 26.07.2014
Mit ruhiger Hand gegen ADHS
Anlegen. Zielen. Abdrücken. Auf dem Schießstand der Sportschützen „SV Brukteria Rorup“ sagt keiner ein Wort. Plötzlich unterbricht ein kurzes Plöpp die Stille. Dann noch eins. Schweigend laden Andre Kadenbach und Maurice Flüshöh (14) ihre Luftgewehre nach.
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Karneval | 3 |
Kommunalwahl | 3 |
Abitur | 2 |
Liveticker | 2 |
Ostern | 2 |
Westfalenpokal | 2 |
Berlinale | 1 |
Bundestagswahl | 1 |
Fashion Week | 1 |
Fußball-WM | 1 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Uwe Mentrup | 6 |
Dietmar Thönnes | 5 |
Markus Lewe | 5 |
Joe Biden | 4 |
Adrian V. | 3 |
André Auer | 3 |
Andy Steinmann | 3 |
Angela Merkel | 3 |
Christoph Kattentidt | 3 |
Nicolai Remberg | 3 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
CDU | 22 |
SPD | 22 |
Die Grünen | 14 |
Westfälische Nachrichten | 13 |
Preußen Münster | 10 |
Bezirksliga | 8 |
EU | 8 |
Kreisliga | 8 |
RKI | 8 |
FDP | 7 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Corona | 115 |
Fußball | 22 |
Regionalliga | 12 |
Virus | 9 |
Impfung | 8 |
Todesfall | 7 |
Apotheke | 6 |
Impfzentrum | 6 |
Homeschooling | 5 |
Pandemie | 5 |