Ida Niehaus
Alles zur Person "Ida Niehaus"
-
Raesfeldsche Stiftung bereichert Adventswochenenden
Mo., 23.11.2020
Märchen auf dem bunten Sofa
Am ersten Adventssamstag kann jeder, der die Homepage des Raesfeldschen Stiftung mit der Adresse www.seit1586.de aufruft, das erste von vier Märchen hören, die Ida Niehaus und Brigitte Scharinger-Brill vor der Kamera erzählt haben. Spannende Unterhaltung – und ein kleiner Trost für viele ausgefallene Kulturveranstaltungen.
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Berlinale | 6 |
Ostern | 6 |
Golden Globe Award | 5 |
Weltgebetstag | 4 |
Kommunalwahl | 3 |
Liveticker | 3 |
Weihnachten | 3 |
Karneval | 2 |
Biennale | 1 |
Bundestagswahl | 1 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Sascha Hildmann | 6 |
Helena Zengel | 4 |
Angela Merkel | 3 |
Chloé Zhao | 3 |
Dominik Graf | 3 |
Jodie Foster | 3 |
Karl Reinke | 3 |
Karl Schiewerling | 3 |
Markus Lewe | 3 |
Philipp Kappenstein | 3 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
CDU | 26 |
Feuerwehr | 17 |
SPD | 16 |
Westfälische Nachrichten | 16 |
Die Grünen | 13 |
Bundesagentur für Arbeit | 7 |
Deutsche Presse-Agentur | 7 |
FDP | 6 |
Staatsanwaltschaft | 6 |
EU-Kommission | 5 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Corona | 85 |
Fußball | 13 |
Digitalisierung | 7 |
Fahrrad | 7 |
Pandemie | 7 |
Regionalliga | 7 |
Arbeitslosenquote | 6 |
Unfall | 6 |
Filmpreis | 5 |
Haushaltsrede | 5 |