Klaus Konerding
Alles zur Person "Klaus Konerding"
-
Lesung des Projektes „EmpoR“ im Garten
Mi., 04.11.2020
Ein authentisches Märchen aus der Roma-Kultur
Jugendlichen und erwachsenen Zuschauern wurde das Märchen als Kulturgut der Roma-Sprache nahe gebracht.
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Berlinale | 6 |
Golden Globe Award | 5 |
Ostern | 5 |
Kommunalwahl | 3 |
Liveticker | 3 |
Weihnachten | 3 |
Weltgebetstag | 3 |
Karneval | 2 |
Bundestagswahl | 1 |
Christi Himmelfahrt | 1 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Sascha Hildmann | 5 |
Helena Zengel | 4 |
Chloé Zhao | 3 |
Dominik Graf | 3 |
Jodie Foster | 3 |
Karl Schiewerling | 3 |
Markus Lewe | 3 |
Philipp Kappenstein | 3 |
Alexander Langlitz | 2 |
Andreas Zimmermann | 2 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
CDU | 19 |
Westfälische Nachrichten | 14 |
SPD | 13 |
Die Grünen | 12 |
Feuerwehr | 12 |
Deutsche Presse-Agentur | 6 |
Staatsanwaltschaft | 5 |
BMG | 4 |
Bundesregierung | 4 |
DRK | 4 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Corona | 73 |
Fußball | 11 |
Pandemie | 7 |
Unfall | 6 |
Digitalisierung | 5 |
Fahrrad | 5 |
Filmpreis | 5 |
Haushaltsrede | 5 |
Krise | 5 |
Regionalliga | 5 |