Nick Redenz
Alles zur Person "Nick Redenz"
-
Schützenfest im Ostbezirk
So., 02.06.2019
Nils Redenz übernimmt Regentschaft
Das Tragen einer schweren Königskette ist er schon gewohnt. Als Kaiser regierte Nils Redenz das vergangene Jahr die Ehrengarde des Schützenvereins Ostbezirk – gestern um 16.15 stand dann fest: Nils Redenz ist der neue König der Ostbezirk Schützen.
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Karneval | 4 |
Olympia | 4 |
Weihnachten | 4 |
Liveticker | 3 |
Länderspiel | 2 |
Neujahrsempfang | 2 |
Sportlerwahl | 2 |
Zweiter Weltkrieg | 2 |
Abitur | 1 |
Benefizkonzert | 1 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Dennis Daube | 4 |
Okan Erdogan | 4 |
Sascha Hildmann | 4 |
Aleeza Hämmisch | 3 |
Angela Merkel | 3 |
Benedikt Zahn | 3 |
Gerrit Wegkamp | 3 |
Marcel Hoffmeier | 3 |
Markus Lewe | 3 |
Mathias Kersting | 3 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
Westfälische Nachrichten | 27 |
SPD | 17 |
CDU | 16 |
Die Grünen | 13 |
Preußen Münster | 9 |
Flughafen Münster Osnabrück | 8 |
DRK | 6 |
FDP | 6 |
Feuerwehr | 6 |
Landesliga | 6 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Corona | 90 |
Fußball | 10 |
Impfung | 8 |
Regionalliga | 8 |
Todesfall | 7 |
Pandemie | 6 |
Virus | 6 |
Apotheke | 5 |
Handball | 5 |
Impfzentrum | 5 |