Rainer Beaujean
Alles zur Person "Rainer Beaujean"
-
Medienunternehmen
Do., 05.11.2020
ProSiebenSat.1 zurück in den schwarzen Zahlen
Im ersten Halbjahr blieben die Werbekunden weg, jetzt buchen sie wieder TV-Spots. Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hofft, dieses Jahr mit einem blauen Auge davonzukommen: Ein Viertel weniger Betriebsgewinn erwartet der Vorstand heute.
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Ostern | 10 |
Weihnachten | 9 |
Fridays for Future | 3 |
Karneval | 2 |
Liveticker | 2 |
Olympia | 2 |
Erster Weltkrieg | 1 |
Fußballturnier | 1 |
Golden Globe Award | 1 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Adrian V. | 6 |
Alexander Berger | 5 |
Angela Merkel | 4 |
Dietrich Aden | 4 |
Anne Engelhardt | 3 |
Anton Hofreiter | 3 |
Arizzi Rusche | 3 |
Axel Büring | 3 |
Sascha Hildmann | 3 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
Die Grünen | 43 |
CDU | 42 |
SPD | 33 |
FDP | 19 |
Westfälische Nachrichten | 18 |
EU | 9 |
Feuerwehr | 9 |
Bundesregierung | 8 |
Flughafen Münster Osnabrück | 8 |
Preußen Münster | 7 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Corona | 119 |
Fußball | 15 |
Pandemie | 13 |
Neuinfektion | 8 |
Wortlaut | 8 |
Präsenzunterricht | 7 |
Finanzausschuss | 6 |
Gastronomie | 6 |
Kreisgesundheitsamt | 6 |