Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Weihnachten | 32 |
Karneval | 6 |
Kolpinggedenktag | 6 |
Jahreshauptversammlung | 4 |
Zweiter Weltkrieg | 4 |
Fridays for Future | 3 |
Heiligabend | 3 |
Mariä Himmelfahrt | 3 |
Nikolausturnier | 3 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Arne Barez | 7 |
Sebastian Seidel | 4 |
Timo Boll | 4 |
Wolfgang Pieper | 4 |
Adolph Kolping | 3 |
Florian Schulte | 3 |
Nicole Pizzuti | 3 |
Richard Borgmann | 3 |
Sonja Schemmann | 3 |
Thomas Overesch | 3 |
Die aktuell häufigsten
Orte | Artikelanzahl |
---|---|
Münster | 137 |
Telgte | 28 |
Ahlen | 25 |
Nottuln | 24 |
Greven | 23 |
Lüdinghausen | 23 |
Steinfurt | 23 |
Deutschland | 22 |
Everswinkel | 21 |
Ochtrup | 21 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
SPD | 29 |
Kreisliga | 26 |
CDU | 24 |
Bezirksliga | 21 |
Landesliga | 12 |
Preußen Münster | 12 |
Vorwärts Epe | 11 |
Westfälische Nachrichten | 11 |
Google Inc. | 10 |
Verbraucherzentrale | 10 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Fußball | 43 |
Handball | 22 |
Weihnachtsmarkt | 15 |
Advent | 7 |
Adventskonzert | 6 |
Musikschule | 6 |
Vorlesewettbewerb | 6 |
Weihnachtskonzert | 6 |
Adventsfeier | 5 |
Adventssonntag | 5 |