Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Weihnachten | 29 |
Kolpinggedenktag | 6 |
Karneval | 5 |
Zweiter Weltkrieg | 4 |
Fridays for Future | 3 |
Heiligabend | 3 |
Jahreshauptversammlung | 3 |
Mariä Himmelfahrt | 3 |
Nikolausturnier | 3 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Arne Barez | 6 |
Sebastian Seidel | 4 |
Wolfgang Pieper | 4 |
Adolph Kolping | 3 |
Florian Schulte | 3 |
Nicole Pizzuti | 3 |
Richard Borgmann | 3 |
Sonja Schemmann | 3 |
Timo Boll | 3 |
Die aktuell häufigsten
Orte | Artikelanzahl |
---|---|
Münster | 121 |
Telgte | 26 |
Lüdinghausen | 23 |
Greven | 22 |
Ahlen | 21 |
Everswinkel | 21 |
Steinfurt | 21 |
Deutschland | 20 |
Nottuln | 20 |
Ochtrup | 20 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
SPD | 29 |
CDU | 24 |
Kreisliga | 22 |
Bezirksliga | 20 |
Landesliga | 11 |
Preußen Münster | 10 |
Vorwärts Epe | 10 |
Westfälische Nachrichten | 10 |
Google Inc. | 9 |
Verbraucherzentrale | 9 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Fußball | 40 |
Handball | 19 |
Weihnachtsmarkt | 14 |
Advent | 7 |
Adventskonzert | 6 |
Musikschule | 6 |
Vorlesewettbewerb | 6 |
Adventsfeier | 5 |
Adventssonntag | 5 |
Haushalt | 5 |