PBL
Alles zur Organisation "PBL"
-
EU
Do., 31.10.2013
Anstieg der CO2-Emissionen verlangsamt sich
Brüssel (dpa) - Der weltweite Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) ist 2012 deutlich langsamer gestiegen als in den Vorjahren. Er nahm im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent auf 34,5 Milliarden Tonnen zu, weniger als halb so viel wie im Durchschnitt der vorherigen zehn Jahre.
Die aktuell häufigsten
Ereignisse | Artikelanzahl |
---|---|
Weihnachten | 34 |
Kommunalwahl | 5 |
Heiligabend | 4 |
Jahreshauptversammlung | 3 |
Karneval | 3 |
Zweiter Weltkrieg | 3 |
Benefizkonzert | 2 |
Kolpinggedenktag | 2 |
New Names | 2 |
Die aktuell häufigsten
Personen | Artikelanzahl |
---|---|
Arne Barez | 4 |
Sebastian Seidel | 4 |
Boris Johnson | 3 |
Dirk Folker | 3 |
Erich Schwartze | 3 |
Heinz Ahlers | 3 |
Heinz Mörschel | 3 |
Rainer Doetkotte | 3 |
Alfons Hues | 2 |
Die aktuell häufigsten
Organisationen | Artikelanzahl |
---|---|
Bezirksliga | 36 |
CDU | 34 |
SPD | 32 |
Vorwärts Epe | 17 |
Westfälische Nachrichten | 17 |
FDP | 16 |
Landesliga | 16 |
Feuerwehr | 15 |
Kreisliga | 13 |
Preußen Münster | 11 |
Die aktuell häufigsten
Schlagworte | Artikelanzahl |
---|---|
Fußball | 44 |
Handball | 37 |
Weihnachtsmarkt | 17 |
Haushaltsrede | 8 |
Haushalt | 7 |
Spitzenspiel | 6 |
Weihnachtsbaum | 6 |
Brexit | 5 |
Gesamtschule | 5 |