Fußball - 3. Liga Herren |
Ergebnisse vom 18. Spieltag
Fr. 06.12.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:00 | Chemnitzer FC | - | FSV Zwickau | - | |
Sa. 07.12.2019 | |||||
14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | FC Hansa Rostock | - | |
14:00 | Würzburger Kickers | - | Viktoria Köln | - | |
14:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Hallescher FC | - | |
14:00 | FC Carl Zeiss Jena | - | SpVgg Unterhaching | - | |
14:00 | TSV 1860 München | - | SG Sonnenhof Großaspach | - | |
14:00 | 1. FC Magdeburg | - | FC Ingolstadt 04 | - | |
So. 08.12.2019 | |||||
13:00 | SV Waldhof Mannheim | - | Eintracht Braunschweig | - | |
14:00 | MSV Duisburg | - | Bayern München II | - | |
Mo. 09.12.2019 | |||||
19:00 | SV Meppen | - | SC Preußen Münster | - |
Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 35 | : | 22 | 13 | 34 |
2. | Hallescher FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | : | 15 | 17 | 31 |
3. | Eintracht Braunschweig | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | : | 21 | 8 | 31 |
4. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | : | 20 | 13 | 30 |
5. | SpVgg Unterhaching | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | : | 20 | 4 | 28 |
6. | 1. FC Magdeburg | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | : | 15 | 10 | 26 |
7. | SV Waldhof Mannheim | 17 | 6 | 8 | 3 | 28 | : | 22 | 6 | 26 |
8. | FC Hansa Rostock | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | : | 21 | -1 | 25 |
9. | SV Meppen | 17 | 6 | 6 | 5 | 33 | : | 25 | 8 | 24 |
10. | TSV 1860 München | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | : | 26 | -1 | 24 |
11. | KFC Uerdingen 05 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | : | 24 | -6 | 23 |
12. | FSV Zwickau | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | : | 25 | 2 | 22 |
13. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | : | 34 | -3 | 22 |
14. | Bayern München II | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | : | 35 | -4 | 22 |
15. | Viktoria Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | : | 33 | -2 | 21 |
16. | Würzburger Kickers | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | : | 36 | -12 | 20 |
17. | Chemnitzer FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 24 | : | 29 | -5 | 16 |
18. | SG Sonnenhof Großaspach | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | : | 36 | -18 | 15 |
19. | SC Preußen Münster | 17 | 2 | 7 | 8 | 26 | : | 36 | -10 | 13 |
20. | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | : | 36 | -19 | 9 |
S: Spiele, G: gewonnen, U: untentschieden, V: verloren, TD: Tordifferenz
Vorschau
Fr. 13.12.2019 | ||||
---|---|---|---|---|
19:00 | SC Preußen Münster | - | 1. FC Magdeburg | |
Sa. 14.12.2019 | ||||
14:00 | FSV Zwickau | - | SV Waldhof Mannheim | |
14:00 | Eintracht Braunschweig | - | SV Meppen | |
14:00 | Bayern München II | - | 1. FC Kaiserslautern | |
14:00 | Hallescher FC | - | Würzburger Kickers | |
14:00 | Viktoria Köln | - | KFC Uerdingen 05 | |
14:00 | FC Hansa Rostock | - | Chemnitzer FC | |
So. 15.12.2019 | ||||
13:00 | SG Sonnenhof Großaspach | - | FC Carl Zeiss Jena | |
14:00 | SpVgg Unterhaching | - | MSV Duisburg | |
Mo. 16.12.2019 | ||||
19:00 | FC Ingolstadt 04 | - | TSV 1860 München |
Liga-Statistik
Tore gesamt
Tore heim
Tore auswärts
Durchschnitt
Spiele gesamt
Heimsiege
Auswärtssiege
Unentschieden
Noch zu spielen
531
276
255
3,12 Tore pro Spiel
170
67
55
48
210 Spiele
Meistgelesen
WN-Sportkolumne
1. Bundesliga live
1. Bundesliga Tabelle
1. Bundesliga Torschützen
Fußball
Fotostrecken
Lokalsport
Anzeige
Unsere Empfehlungen
-
Fr., 06.12.2019
Weihnachtsshopping Weihnachtsmarkt in Drensteinfurt
-
Fr., 06.12.2019
Weihnachtsshopping Weihnachtsdorf in Ladbergen
-
Fr., 06.12.2019
Weihnachtsshopping Nikolausmarkt in Havixbeck
-
Fr., 06.12.2019
Veranstaltungen & Feste Abendshopping in Greven
-
Fr., 06.12.2019
Weihnachtsshopping Bei uns in Epe - Weihnachtsmarkt
- zur Übersicht
Inserieren
karriere.ms Anzeigen
Ihr Jobportal für unbefristete und befristete Stellenangebote aus dem Münsterland
-
-
-
-
Sachbearbeiter/-innen (m/w/d) Baustellensicherung für den Breitbandausbau im Stadtgebiet
Stadt Münster
Münster, Nordrhein - Westfalen
-
Sachbearbeiter/-in (m/w/d) für den Adoptiv- und Pflegekinderdienst für das Amt für Kinder, Jugendlic
Stadt Münster
Münster, Nordrhein - Westfalen
-
Architektin/Architekten bzw. Bauingenieurin/Bauingenieur (m/w/d)
Stadt Münster
Münster, Nordrhein - Westfalen
-
Techniker/-in (m/w/d) für die Unterhaltung der Fließgewässer für das Amt für Mobilität und Tiefbau,
Stadt Münster
Münster, Nordrhein - Westfalen
-
-
-
Projektentwickler/-in (m/w/d) für den Bereich Investorenauswahlverfahren, Konzeptvergabe gemeinschaf
Stadt Münster
Münster, Nordrhein - Westfalen