Bestseller
Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
Von dpaSamstag, 26.08.2017, 02:08 Uhr
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/in | Verlag |
1 | 1 | Die Geschichte der Bienen | Lunde, Maja | btb |
2 | 2 | Die gute Tochter | Slaughter, Karin | HarperCollins |
3 | 4 | Zeiten des Aufbruchs | Korn, Carmen | Kindler |
4 | 3 | Meine geniale Freundin | Ferrante, Elena | Suhrkamp |
5 | 5 | Was man von hier aus sehen kann | Leky, Mariana | DuMont |
6 | 11 | Das Ministerium des äußersten Glücks | Roy, Arundhati | S. Fischer |
7 | 6 | Halali | Noll, Ingrid | Diogenes |
8 | neu | Der Sympathisant | Nguyen, Viet Thanh | Blessing |
9 | 10 | Selfies | Adler-Olsen, Jussi | dtv |
10 | 9 | Das Paket | Fitzek, Sebastian | Droemer |
Anzeige
Schlagwörter
Schlagwörter des Artikels "Belletristik-Charts"